Dryer Filter

Dryer Filter
Details:
Zta-20028N:Φ89
Zta-20034N:Φ108
Zta-20042N:Φ133
Send Inquiry
Download
Technical parameters
Size packaging
Real product photos

Technical Parameter

 

  • ZTA Series Dry and Suction Demountable Drier
Specification
Type

Inlet&Outlet

(in)

Number of
Cores
Filtering Surface
(cm²)

Dimensions

(mm)

A B C φD φE
ZTA-485 5/8 1 420 237 152 83 114 153
ZTA-487 7/8 1 420 242 162 83 114 153
ZTA-489 1-1/8 1 420 244 161 86 114 153
ZTA-4811 1-3/8 1 420 246 164 89 114 153
ZTA-4813 1-5/8 1 420 246 166 91 114 153
ZTA-4817 2-1/8 1 420 257 173 97 114 153
ZTA-4821N Ф67 1 420 272 177 116 114 153
ZTA-4824N Ф76 1 420 266 172 116 114 153
ZTA-967 7/8 2 840 387 304 82 114 153
ZTA-969 1-1/8 2 840 389 306 86 114 153
ZTA-9611 1-3/8 2 840 391 309 89 114 153
ZTA-9613 1-5/8 2 840 391 311 91 114 153
ZTA-9617 2-1/8 2 840 402 318 97 114 153
ZTA-9621N Ф67 2 840 417 322 116 114 153
ZTA-9624N Ф76 2 840 411 317 116 114 153
ZTA-10013 1-5/8 1 420 305 191 106 152 200
ZTA-10017 2-1/8 1 420 313 199 111 152 200
ZTA-10021N Φ67 1 420 331 219 136 152 200
ZTA-10024N Φ76 1 420 331 216 136 152 200
ZTA-10028N Φ89 1 420 331 202 136 152 200
ZTA-10034N Φ108 1 420 331 184 136 152 200
ZTA-10042N Φ133 1 420 321 174 146 152 200
ZTA-20013 1-5/8 2 840 455 341 106 152 200
ZTA-20017 2-1/8 2 840 463 349 111 152 200
ZTA-20021N Φ67 2 840 481 369 136 152 200
ZTA-20024N Φ76 2 840 481 366 136 152 200
ZTA-20028N Φ89 2 840 481 352 136 152 200
ZTA-20034N Φ108 2 840 481 334 136 152 200
ZTA-20042N Φ133 2 840 471 324 146 152 200

product-313-364

 

  • ZTEK Series Liquid Line Filter Drier (Solid Core)
Specification
Type

import and export dimensions(in)

Liquid Refrigeration Volume(KW) (mm)Dimensions
ODF SAE R134a R22/R410A R407C R404A/R507 R502 A B D
ZTEK-032   1/4 6.7 7.4 7.2 4.9 4.6 113 66 43
ZTEK-032S 1/4   8.1 8.7 8.5 6.0 5.6 100 66 43
ZTEK-033   3/8 9.5 10.2 10.2 7.0 6.7 123 66 43
ZTEK-033S 3/8   10.5 11.6 11.6 7.7 7.4 104 66 43
ZTEK-052   1/4 7.3 7.9 7.9 5.3 5.2 119 72 63.5
ZTEK-052S 1/4   12.8 13.9 13.9 9.2 9.0 106 72 63.5
ZTEK-053   3/8 16.2 17.6 17.6 11.7 11.4 129 72 63.5
ZTEK-053S 3/8   23.5 25.5 25.5 16.9 16.6 110 72 63.5
ZTEK-082   1/4 8.1 8.1 8.1 7.3 7.2 145 98 63.5
ZTEK-082S 1/4   11.3 11.5 11.5 9.7 9.7 132 98 63.5
ZTEK-083   3/8 12.7 12.5 12.1 10 9.8 155 98 63.5
ZTEK-083S 3/8   14.5 15.9 15 9.7 6.4 136 98 63.5
ZTEK-084   1/2 36 31 42 42 27 163 98 63.5
ZTEK-084S 1/2   50.6 55 54 35.4 34 138 98 63.5
ZTEK-085S 5/8   55.6 60.1 59.1 40.4 39 140 98 63.5
ZTEK-162   1/4 15.3 15.6 15.6 12.7 12.2 159 112 76
ZTEK-162S 1/4   16.5 17.9 17.6 11.9 11.6 146 112 76
ZTEK-163   3/8 21.4 23.3 23 15.4 15.1 169 112 76
ZTEK-163S 3/8   29 31.6 31.6 21 20.5 150 112 76
ZTEK-164   1/2 42.8 46.5 46.5 30.9 30.2 177 112 76
ZTEK-164S 1/2   51.3 55.8 55.8 37 36.2 152 112 76
ZTEK-165   5/8 64.2 69.8 69.4 46.3 45.3 185 112 76
ZTEK-165S 5/8   66 72.5 72.5 47 46 154 112 76
ZTEK-166   3/4 65.8 70.9 70.9 46.7 45.8 191 112 76
ZTEK-166S 3/4   69.5 74.8 74.8 49.1 48.5 160 112 76
ZTEK-167S 7/8   70.5 76.7 76:7 50.9 49.8 162 112 76
ZTEK-302   1/4 12.3 12.3 12.3 11 11 232 185 76
ZTEK-303   3/8 14.6 14.6 14.6 12 12 242 185 76
ZTEK-303S 3/8   35 35 35 27 27 223 185 76
ZTEK-304   1/2 49 49 49 37 37 250 185 76
ZTEK-304S 1/2   54 54 54 43 43 224 185 76
ZTEK-305   5/8 67.6 73.5 72.5 52.5 47.8 258 185 76
ZTEK-305S 5/8   72.7 79.1 79.1 51 51.4 227 185 76
ZTEK-306   3/4 70.3 78 78 58 51 264 185 76
ZTEK-306S 3/4   79 85 85 71.1 57 235 185 76
ZTEK-307S 7/8   98.4 107 706.2 78.7 69.9 235 185 76
ZTEK-309S 1-1/8   110.4 118.7 118.7 46.3 77.1 245 185 76
ZTEK-413   3/8 27 27 27 21 21 249 192 89
ZTEK-413S 3/8   42 42 42 36 36 230 192 89
ZTEK-414   1/2 51 51 51 43 43 257 192 89
ZTEK-414S 1/2   62 62 62 52 52 232 192 89
ZTEK-415   5/8 69.7 69.7 69.7 56 56 265 192 89
ZTEK-415S 5/8   74 74 74 63 63 234 192 89
ZTEK-416   3/4 81.3 88.5 88.5 68.5 60.2 271 192 89
ZTEK-416S 3/4   98.6 100 100 71 68 242 192 89
ZTEK-417S 7/8   100.5 109.4 108 80.5 57.5 242 192 89
ZTEK-419S 1-1/8   111.6 121.1 121 97.5 78.8 252 192 89

 

product-921-565

 

product-1000-1000

 

 

Hot Tags: dryer filter, China dryer filter manufacturers, suppliers, factory, Accumulator, Oil Separator, Liquid Receivers, Filter Element, Vibration Absorber, Ball Valve

Send Inquiry
QR Code
whatsapp

WhatsApp QR Code

wechat

WeChat QR code